(排名不分先后)
序号 | 报名号 | 姓名 | 学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 英语成绩 取得方式 | 英语成绩合格认定结果 |
1 | 1005899623 | 武宸 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
2 | 1005899631 | 张林朋 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
3 | 1005899621 | 高雅鑫 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
4 | 1005899655 | 孙鹏 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
5 | 1005899639 | 房红英 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
6 | 1005899635 | 程文君 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
7 | 1005899641 | 贾雨晴 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
8 | 1005899627 | 杨程锦 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
控制科学与工程学院
2025-6-6