(排名不分先后)
序号 | 报名号 | 姓名 | 学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 |
1 | 1005899623 | 武宸 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
2 | 1005899631 | 张林朋 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
3 | 1005899621 | 高雅鑫 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
4 | 1005899655 | 孙鹏 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
5 | 1005899639 | 房红英 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
6 | 1005899635 | 程文君 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
控制科学与工程学院
2025年6月