(排名不分先后)
序号 | 报名号 | 姓名 | 学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 |
1 | 1005899971 | 耿率琛 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
2 | 1005899939 | 左鹏飞 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
3 | 1005899767 | 李博宁 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
4 | 1005899792 | 袁德岭 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
5 | 1005899942 | 张宗阳 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
6 | 1005899826 | 庄新鑫 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
7 | 1005899753 | 贾承富 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
控制科学与工程学院
2025-4-29