王琨 | |||||||
女 |
| 讲师 | |||||
研究方向:非线性控制,有限时间控制,受限控制,无人机建模与控制 联系方式:wangkun@tiangong.edu.cn | |||||||
| |||||||
教育经历 —————————————————————————————— | |||||||
2008.09-2012.07 | 东北大学 | 自动化 | 本科(学士) | ||||
2012.09-2014.07 | 东北大学 | 控制工程 | 研究生(硕士) | ||||
2015.09-2021.07 2019.09-2020.09 |
东北大学 Lakehead University | 控制理论与控制工程 国家基金委公派 | 研究生(博士) 联合培养博士 | ||||
工作经历—————————————————————————————— | |||||||
2021.08-至今 | 天津工业大学控制科学与工程学院 | 讲师 | |||||
|
|
| |||||
近三年主要学术论文 ————————————————————————— [1] Kun Wang, Xiaoping Liu, Yuanwei Jing,Adaptive NNs finite-time command filtered controller design for nonlinear systems with output constraints and input nonlinearities,IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems.2022, 33(11): 6893-6904. [2] Kun Wang, Xiaoping Liu, Yuanwei Jing ; Super twisting sliding mode network congestion control based on disturbance observer, Neural Computing and Applications , 2022, 34(12): 9689-9699. [3] Kun Wang, Xiaoping Liu, Yuanwei Jing, Command filtered finite-time control for nonlinear systems with state constraints and its application to TCP network, Information Sciences, 2021, 550: 189-206. [4] Kun Wang, Xiaoping Liu, Yuanwei Jing, Robust finite-time [5]Kun Wang, Yang Liu, Xiaoping Liu, Yuanwei Jing, Georgi M. Dimirovski. Adaptive finite-time congestion controller design of TCP/AQM systems based on neural network and funnel control, Neural computing &Applications, 2020, 32(13), 9471-9478. [6]Kun Wang, Yang Liu, Xiaoping Liu, Yuanwei Jing, Siying Zhang. Adaptive fuzzy funnel congestion control for TCP/AQM network, ISA Transactions, 2019, 95(2019) 11-17. [7]Kun Wang, Yang Liu, Xiaoping Liu, Yuanwei Jing, Georgi M. Dimirovski. Study on TCP/AQM network congestion with adaptive neural network and barrier Lyapunov function, Neurocomputing, 2019, 363, 27-34. [8]徐文娟,王琨,李赞华,井元伟. 双路由 TCP/AQM 网络系统的逆推控制器设计,控制工程,2022, 29(12) [9] 齐国元,李阔,王琨. 基于补偿函数观测器的四旋翼无人机姿态受限控制,吉林大学学报(工学版),2023, 53 (03):853-862. [10] Kuo Li, Guoyuan Qi, Kun Wang, Backstepping control modification for nonlinear systems based on compensation function observer and barrier Lyapunov function,2022 34th Chinese Control and Decision Conference (CCDC) 15-17 Aug. 2022,Hefei, China. | |||||||
主要科研项目———————————————————————————— (1)纵向项目 1. 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 62273254, 网络攻击下Markov跳变信息物理系统的安全控制问题研究, 2023-01-01 至 2026-12-31, 54万元, 在研, 参与; 2. 国家自然科学基金委员会, 面上项目,61773108 ,大数据环境下的TCP网络拥塞控制算法研究,63万,结题,参与; 3. 中国高校产学研创新基金(教育部高等学校科学研究发展中心,国家级),无人机动力学建模估计与抗干扰控制开发设计,2021ZYA0102,50万元,2022.07.01-2023.12.31,第二参与人; 4. 2018年国家公派联合培养博士研究生项目(201806080067),申请人; 5. Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (加拿大项目),“Finite-time adaptive control of nonlinear systems and its applications” (RGPIN-2017-05367),参与。 (2)横向项目: 1、多旋翼无人机精准控制抗干扰与避障防碰撞算法开发,北京京航智汇科技有限公司,40万,参与; 2、小型无人直升机与倾转旋翼机控制算法开发,北京卓翼智能科技有限公司,45万,参与; (3)获奖: 第二届全国博士后创新创业大赛揭榜领榜赛:异构智能无人集群自主协同控制研究国家级,铜奖
| |||||||