(排名不分先后)
序号 | 报名号 | 姓名 | 学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 |
1 | 1005899884 | 洪标 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
2 | 1005899998 | 杨月婷 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
3 | 1005899854 | 高玉鹏 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
4 | 1005899865 | 郭贺 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
5 | 1005899939 | 赵琰 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
6 | 1005899866 | 路阳 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
7 | 1005899852 | 李子俊 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
8 | 1005899853 | 宋燕芬 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
9 | 1005899842 | 薛春婷 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
10 | 1005899849 | 宋瑞 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
11 | 1005899775 | 卢禹冰 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
12 | 1005899769 | 石蕾 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
13 | 1005899755 | 臧耀邦 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
控制科学与工程学院
2024-4-26