(排名不分先后)
序号 | 报名号 | 姓名 | 学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 英语成绩 取得方式 | 英语成绩合格认定结果 |
1 | 1005899880 | 葛昭蒂 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
2 | 1005899875 | 齐月 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
3 | 1005899835 | 王子源 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
4 | 1005899856 | 刘翔 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
5 | 1005899759 | 贺成博 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
6 | 1005899745 | 王健桥 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
7 | 1005899794 | 郭萃 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
8 | 1005899940 | 刘云婷 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
9 | 1005899872 | 常祯毓 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
10 | 1005899984 | 赵丽蕊 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
11 | 1005899814 | 钱一诺 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
12 | 1005899793 | 张琪 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
13 | 1005899815 | 蔡丽娟 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
14 | 1005899785 | 艾缨东 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
15 | 1005899808 | 李盟 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
16 | 1005899848 | 李雪松 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
17 | 1005899747 | 吴聪 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
18 | 1005899781 | 周涛 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
19 | 1005899752 | 李悦媛 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
20 | 1005899934 | 刘紫阳 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
21 | 1005899958 | 陈平 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
控制科学与工程学院
2023-4-25