(排名不分先后)
序号 | 报名号 | 姓名 | 学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 |
1 | 1005899895 | 王秀敏 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
2 | 1005899880 | 葛昭蒂 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
3 | 1005899875 | 齐月 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
4 | 1005899835 | 王子源 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
5 | 1005899902 | 许伟良 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
6 | 1005899823 | 许新涛 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
7 | 1005899856 | 刘翔 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
8 | 1005899878 | 张赛 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
9 | 1005899759 | 贺成博 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
10 | 1005899745 | 王健桥 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
11 | 1005899794 | 郭萃 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 |
控制科学与工程学院
2023-4-21