根据《天津工业大学2022年博士研究生招生录取工作办法》以及《天津工业大学控制科学与工程学院2022年博士研究生招生考核录取工作办法》要求,现对2022年控制科学与工程学院控制科学与工程专业拟录取博士研究生名单进行公示。任何单位(部门)和个人如果对录取结果有疑义可以在公示期内向受理部门进行反映,对公示期间反映的问题,有关部门将认真负责地进行调查。匿名且没有反映实质问题的将不作调查。
学院监督举报电话:022-83955756(QQ: 622005031)
研究生院监督举报电话:022-83955016、16622174988
学院联系咨询方式:QQ: 2675642955
公示期:2020年4月27日至2020年5月12日
序号 | 姓名 | 考生编号 | 录取 类别 | 学科专业 | 专业基础 | 专业 综合 | 总成绩 | 备注 |
1 | 高航 | 2030060732 | 非定向 | 控制科学与工程 |
|
| 89.6 | 拟录取 (硕博连读, 高层次人才专项计划) |
2 | 汪治学 | 2030060738 | 非定向 | 控制科学与工程 |
|
| 94.8 | 拟录取 (硕博连读) |
3 | 赵旭 | 1005899862 | 非定向 | 控制科学与工程 | 81.85 | 89.05 | 86.89 | 拟录取 |
4 | 王玉迪 | 1005899899 | 非定向 | 控制科学与工程 | 85.93 | 86.98 | 86.67 | 拟录取 |
5 | 祝理想 | 1005899938 | 非定向 | 控制科学与工程 | 84.07 | 87.78 | 86.67 | 拟录取 |
6 | 王晓争 | 1005899978 | 非定向 | 控制科学与工程 | 82.22 | 84.60 | 83.89 | 拟录取 |
7 | 周晨 | 1005899911 | 非定向 | 控制科学与工程 | 80.74 | 84.44 | 83.33 | 拟录取 |
8 | 曹旭有 | 1005899874 | 非定向 | 控制科学与工程 | 78.89 | 84.60 | 82.89 | 拟录取 (高层次人才专项计划) |
9 | 贾泽光 | 1005899907 | 非定向 | 控制科学与工程 | 77.78 | 83.65 | 81.89 | 拟录取 |
10 | 孙启迪 | 1005899813 | 非定向 | 控制科学与工程 | 76.30 | 83.81 | 81.56 | 拟录取 |
控制科学与工程学院
2022年4月27日