序号 | 报名号 | 姓名 | 学院名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 英语成绩 取得方式 | 英语成绩合格认定结果 |
1 | 1005899907 | 贾泽光 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
2 | 1005899874 | 曹旭有 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
3 | 1005899813 | 孙启迪 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
4 | 1005899978 | 王晓争 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
5 | 1005899862 | 赵旭 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
6 | 1005899911 | 周晨 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
7 | 1005899899 | 王玉迪 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
8 | 1005899933 | 佘逸飞 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
9 | 1005899787 | 孟芸 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 参加英语测试 | 合格 |
10 | 1005899938 | 祝理想 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
11 | 1005899842 | 刘灿 | 控制科学与工程学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 英语水平认定 | 合格 |
控制科学与工程学院
2022-4-26