考生编号 | 姓名 | 性别 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考研究方向名称 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 备注 |
100582370600040 | 张业 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 71 | 75 | 122 | 139 | 407 |
|
100582130200096 | 张德龙 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 70 | 62 | 122 | 134 | 388 |
|
100582123400649 | 任文博 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 64 | 56 | 127 | 139 | 386 |
|
100582414300008 | 吕洋杰 | 女 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 73 | 77 | 113 | 117 | 380 |
|
100582371300025 | 谭相同 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 67 | 64 | 113 | 136 | 380 |
|
100582361300001 | 张海 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 64 | 68 | 115 | 128 | 375 |
|
100582123400652 | 胡鑫 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 74 | 64 | 108 | 124 | 370 |
|
100582140500006 | 张乾 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 80 | 65 | 106 | 119 | 370 |
|
100582123400670 | 杨昊 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 71 | 76 | 111 | 110 | 368 |
|
100582370700037 | 邢正正 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 74 | 57 | 107 | 129 | 367 |
|
100582414000001 | 董博琳 | 女 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 74 | 80 | 107 | 105 | 366 |
|
100582370600044 | 石宇凡 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 67 | 72 | 116 | 111 | 366 |
|
100582210400001 | 张鑫海 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 71 | 66 | 118 | 109 | 364 |
|
100582130900045 | 王一鑫 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 68 | 67 | 111 | 116 | 362 |
|
100582123400679 | 陈永聪 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 73 | 79 | 84 | 126 | 362 |
|
100582131000096 | 朱磊 | 女 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 71 | 70 | 106 | 114 | 361 |
|
100582133700015 | 吴昊天 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 74 | 61 | 111 | 114 | 360 |
|
100582425100002 | 孙骁 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 75 | 78 | 101 | 106 | 360 |
|
100582220700040 | 张昕然 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 72 | 71 | 99 | 117 | 359 |
|
100582413500036 | 李可欣 | 女 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 65 | 62 | 100 | 131 | 358 |
|
100582123400659 | 丰树林 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 68 | 59 | 108 | 121 | 356 |
|
100582371700023 | 张继祥 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 71 | 61 | 107 | 115 | 354 |
|
100582131700008 | 梁展绰 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 66 | 51 | 120 | 117 | 354 |
|
100582521200001 | 周亚鹏 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 75 | 49 | 110 | 120 | 354 |
|
100582140500007 | 史书臣 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 67 | 77 | 98 | 112 | 354 |
|
100582132300003 | 李笙源 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 65 | 60 | 124 | 103 | 352 |
|
100582370100070 | 张乔媚 | 女 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 75 | 77 | 96 | 103 | 351 |
|
100582210900013 | 崔恒 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 75 | 62 | 111 | 101 | 349 |
|
100582620800007 | 刘文哲 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 74 | 70 | 98 | 107 | 349 |
|
100582140700014 | 赵凯诺 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 68 | 63 | 104 | 114 | 349 |
|
100582371400066 | 刘彦宾 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 65 | 66 | 78 | 139 | 348 |
|
100582370200043 | 唐士凯 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 76 | 63 | 90 | 119 | 348 |
|
100582123400620 | 王龙龙 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 62 | 66 | 111 | 108 | 347 |
|
100582371100013 | 薛文进 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 73 | 59 | 88 | 127 | 347 |
|
100582123400663 | 苏俊杰 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 71 | 73 | 100 | 101 | 345 |
|
100582370100065 | 程欢欢 | 女 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 71 | 51 | 102 | 120 | 344 |
|
100582220400004 | 孙福云 | 女 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 68 | 64 | 97 | 115 | 344 |
|
100582370700043 | 王新宇 | 女 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 69 | 54 | 92 | 129 | 344 |
|
100582412700004 | 冯韵哲 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 67 | 71 | 90 | 114 | 342 |
|
100582211300014 | 胡晓岩 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 73 | 65 | 94 | 109 | 341 |
|
100582123400654 | 王子从 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 70 | 51 | 102 | 118 | 341 |
|
100582460400001 | 魏鑫 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 65 | 64 | 97 | 114 | 340 |
|
100582346100006 | 王宇 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 56 | 62 | 115 | 107 | 340 |
|
100582132000004 | 梁通通 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 69 | 69 | 92 | 109 | 339 |
|
100582370700038 | 刘晓童 | 女 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 70 | 68 | 91 | 110 | 339 |
|
100582370100064 | 焦玉森 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 58 | 73 | 112 | 94 | 337 |
|
100582132400002 | 王佳明 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 64 | 58 | 111 | 103 | 336 |
|
100582360300002 | 李磊 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 68 | 44 | 109 | 115 | 336 |
|
100582371500038 | 徐翠梅 | 女 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 60 | 73 | 111 | 91 | 335 |
|
100582413000005 | 于海渤 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 72 | 45 | 115 | 102 | 334 |
|
100582413500037 | 翟家博 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 67 | 62 | 94 | 111 | 334 |
|
100582340500005 | 徐伯乐 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 69 | 46 | 108 | 109 | 332 |
|
100582370600041 | 李瑞娴 | 女 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 65 | 80 | 93 | 94 | 332 |
|
100582123400684 | 陈一凡 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 59 | 60 | 122 | 91 | 332 |
|
100582371700022 | 郭园园 | 女 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 68 | 76 | 89 | 99 | 332 |
|
100582133000062 | 路士坤 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 71 | 77 | 96 | 87 | 331 |
|
100582360100010 | 何宇驰 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 64 | 56 | 106 | 105 | 331 |
|
100582414100006 | 杜聪聪 | 女 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 70 | 68 | 94 | 99 | 331 |
|
100582371500039 | 杨云帆 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 73 | 65 | 95 | 98 | 331 |
|
100582211000017 | 马粽阳 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 62 | 68 | 83 | 117 | 330 |
|
100582130200100 | 秦永娟 | 女 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 63 | 61 | 86 | 120 | 330 |
|
100582423100001 | 刘宇 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 69 | 50 | 85 | 126 | 330 |
|
100582123400635 | 徐宝林 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 73 | 69 | 88 | 100 | 330 |
|
100582410600007 | 毋毓斌 | 女 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 79 | 55 | 76 | 119 | 329 |
|
100582220700042 | 刘润德 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 70 | 70 | 79 | 110 | 329 |
|
100582141600008 | 周倩 | 女 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 72 | 63 | 101 | 92 | 328 |
|
100582370200035 | 李安静 | 女 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 80 | 61 | 88 | 99 | 328 |
|
100582123400657 | 李惠珍 | 女 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 68 | 70 | 85 | 105 | 328 |
|
100582123400687 | 李正杰 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 60 | 60 | 105 | 102 | 327 |
|
100582322400002 | 单威 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 71 | 69 | 91 | 96 | 327 |
|
100582123400672 | 王子欣 | 女 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 76 | 66 | 77 | 108 | 327 |
|
100582123400634 | 孙淼 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 74 | 54 | 99 | 97 | 324 | 夏令营 |
100582123400674 | 崔国庆 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 66 | 63 | 93 | 102 | 324 | 夏令营 |
100582123400680 | 刘嘉豪 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 74 | 49 | 92 | 106 | 321 | 夏令营 |
100582123400637 | 高鹏翔 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 74 | 66 | 86 | 93 | 319 | 夏令营 |
100582123400693 | 张鑫钰 | 女 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 63 | 64 | 84 | 81 | 292 | 夏令营 |
100582123400686 | 陈隐圣 | 男 | 085400 | 电子信息 | 控制工程 | 57 | 47 | 96 | 128 | 328 | 非全日制 |
注:备注为“夏令营”为依照我院2022年硕士研究生招生夏令营通知的有关招生优惠政策,参加夏令营并考核合格者,第一志愿报考天津工业大学2022年硕士研究生,所有初试考试成绩(总分和单科成绩)达到国家规定进入复试的A类考生初试成绩基本要求,可直接参加复试。