电气工程与自动化学院
关于2019级硕士研究生开题的通知
全体2019级硕士研究生及导师:
硕士生选题报告会应在第三学期进行(请于11月30日周一上交纸质版材料),由各组长具体安排报告时间,并提前通知本组导师及研究生。
在开题报告会之前,请研究生做好相应的PPT文件及报告准备,并打印《2019级硕士研究生开题报告会(开题情况记录表)》(报告会开始前交秘书,最终组长签字版交学院留档)。非全日制研究生均须本学期完成开题报告,可参加本次报告会,也可由指导教师择日另行安排。请全体同学登录研究生信息管理系统:http://172.23.5.153/gmis5/(S(obgawp5fnzbt1ao033s3hiou))/home/stulogin,填写开题申请(注意专家组成员应按开题报告会当天实际出席专家为准,每位老师的职称要写对)。
开题报告会时,请各组委员提出具体修改建议,填写学生提交的《2019级硕士研究生开题报告会(开题情况记录表)》,组长签字后及时反馈给硕士研究生。
开题报告会后,硕士研究生请于收到反馈意见3日内填写相应表格,学术型硕士填写《硕士研究生课题研究选题报告及论文工作计划表》一式3份,专业型硕士填写《全日制工程硕士研究生课题研究选题报告及论文工作计划表》(注意需企业导师签名)一式4份交班长,请各班班长于另行通知时间截止前收齐后交学院D308办公室。
备注:
1.各组具体时间安排,由秘书及时通知到所有专家及学生。请全体2019级研究生务必准时参加开题报告会,分组名单可参见本文件附件1,最终分组以导师小组实际组织通知为准。
2.“研究生课题研究选题报告及论文工作计划表”,务必按要求认真填写,将作为毕业时学位申请材料提交研究生院学位办,任何不符合要求的表格均无法通过审核。
3.按照学位管理相关文件要求,硕士开题满一年后方可进行答辩申请。开题结束后,如确需变更课题名称的,在中期及送审前完成相关手续。
电气工程与自动化学院
2020年11月14日
附件1:
2019级硕士研究生开题分组名单
第一组:
组内信息 | 序号 | 学号 | 学生姓名 | 导师姓名 | 专业 |
第1组: 王慧敏(副教授)、周湛清(副教授)、刘涛(副教授) | 1 | 1931065408 | 王浩楠 | 蔡燕 | 电气工程 |
2 | 1931065396 | 文武平 | 蔡燕 | 电气工程 | |
3 | 1931065411 | 金正楹 | 蔡燕 | 电气工程 | |
4 | 1930061203 | 余朝阳 | 耿强 | 电气工程 | |
5 | 1931065410 | 沙豪杰 | 耿强 | 电气工程 | |
6 | 1931065395 | 刘立辉 | 耿强 | 电气工程 | |
7 | 1931065393 | 许家齐 | 王慧敏 | 电气工程 | |
8 | 1931065380 | 陆钰婷 | 王慧敏 | 电气工程 | |
9 | 1931065394 | 刘笑辰 | 王慧敏 | 电气工程 | |
10 | 1930061212 | 肖森 | 夏长亮 | 电气工程 | |
11 | 1931065412 | 徐正超 | 周湛清 | 电气工程 | |
12 | 1931065399 | 习金玉 | 刘涛 | 电气工程 | |
学生人数:12 |
第二组:
组内信息 | 序号 | 学号 | 学生姓名 | 导师姓名 | 专业 |
第2组: 王志强(副教授)、李新旻(副教授)、张国政(副教授) | 1 | 1931065391 | 祝理想 | 陈炜 | 电气工程 |
2 | 1930061207 | 毕凯 | 陈炜 | 电气工程 | |
3 | 1930061232 | 王赛 | 陈炜 | 控制科学与工程 | |
4 | 1930061234 | 邓京鑫 | 李新旻 | 控制科学与工程 | |
5 | 1931065406 | 袁赫 | 李新旻 | 电气工程 | |
6 | 1930061202 | 刘启园 | 张国政 | 电气工程 | |
7 | 1931065375 | 苏英杰 | 张国政 | 电气工程 | |
8 | 1931065390 | 黄文豪 | 谷鑫 | 电气工程 | |
9 | 1930061205 | 鲁金月 | 谷鑫 | 电气工程 | |
10 | 1931065373 | 牛闫 | 王志强 | 电气工程 | |
11 | 1931065372 | 郝胜 | 王志强 | 电气工程 | |
学生人数:11 |
第三组:
组内信息 | 序号 | 学号 | 学生姓名 | 导师姓名 | 专业 |
第3组: | 1 | 1931065407 | 石少博 | 李阳 | 电气工程 |
2 | 1931065397 | 翟宇洁 | 李阳 | 电气工程 | |
3 | 1931065384 | 黄悦蓬 | 李阳 | 电气工程 | |
4 | 1931065389 | 李垚 | 李阳 | 电气工程 | |
5 | 1931065402 | 曹佳豪 | 金亮 | 电气工程 | |
6 | 1931065379 | 王艳阳 | 金亮 | 电气工程 | |
7 | 1932068011 | 舒兆瑄 | 肖朝霞 | 控制工程 | |
8 | 1930061209 | 朱洪驰 | 肖朝霞 | 电气工程 | |
9 | 1930061208 | 李盼 | 肖朝霞 | 电气工程 | |
10 | 1931065398 | 周毅 | 肖朝霞 | 电气工程 | |
11 | 1931065401 | 邢子瑶 | 张献 | 电气工程 | |
12 | 1932068007 | 陈志鑫 | 张献 | 电气工程 | |
13 | 1930061211 | 韩大稳 | 张献 | 电气工程 | |
14 | 1931065388 | 任雅楠 | 张献 | 电气工程 | |
15 | 1931065383 | 李方洲 | 张欣 | 电气工程 | |
16 | 1931065400 | 倪豪 | 张欣 | 电气工程 | |
17 | 1930061222 | 李春智 | 张欣 | 控制科学与工程 | |
18 | 1931065385 | 卢兰 | 祝丽花 | 电气工程 | |
19 | 1931065404 | 刘钊 | 祝丽花 | 电气工程 | |
20 | 1930061200 | 逯柯言 | 祝丽花 | 电气工程 | |
学生人数:20 |
第四组:
组内信息 | 序号 | 学号 | 学生姓名 | 导师姓名 | 专业 |
第4组: 刘晓明(教授)、袁臣虎(副教授)、李龙女(讲师)、 朱高嘉(讲师) | 1 | 1931065405 | 马士奇 | 刘晓明 | 电气工程 |
2 | 1930061201 | 赵乐天 | 刘晓明 | 电气工程 | |
3 | 1931065415 | 曹亮 | 刘晓明 | 电气工程 | |
4 | 1932068006 | 陈玥 | 高圣伟 | 电气工程 | |
5 | 1931065403 | 王浩 | 高圣伟 | 电气工程 | |
6 | 1931065386 | 查茜 | 高圣伟 | 电气工程 | |
7 | 1930061204 | 赵子祎 | 高圣伟 | 电气工程 | |
8 | 1931065374 | 孙志伟 | 袁臣虎 | 电气工程 | |
9 | 1931065382 | 闫园 | 袁臣虎 | 电气工程 | |
10 | 1930061206 | 赵怡爽 | 李龙女 | 电气工程 | |
11 | 1930061210 | 贾楠 | 李龙女 | 电气工程 | |
学生人数:11 |
第五组:
组内信息 | 序号 | 学号 | 学生姓名 | 导师姓名 | 专业 |
第5组: | 1 | 1930061231 | 蔚昕晨 | 齐国元 | 控制科学与工程 |
2 | 1930061226 | 赵旭 | 齐国元 | 控制科学与工程 | |
3 | 1931065452 | 王子谋 | 齐国元 | 控制工程 | |
4 | 1931065426 | 尹海畅 | 修春波 | 控制工程 | |
5 | 1931065441 | 苏欢 | 修春波 | 控制工程 | |
6 | 1930061229 | 赵少达 | 修春波 | 控制科学与工程 | |
7 | 1931065378 | 李文婧 | 徐国伟 | 电气工程 | |
8 | 1931065409 | 郭风祥 | 徐国伟 | 电气工程 | |
9 | 1932068009 | 曹青青 | 徐国伟 | 电气工程 | |
10 | 1931065432 | 李硕 | 徐国伟 | 控制工程 | |
11 | 1931065419 | 张宇 | 成怡 | 控制工程 | |
12 | 1931065446 | 郝密密 | 成怡 | 控制工程 | |
13 | 1931065447 | 田文斌 | 成怡 | 控制工程 | |
14 | 1931065422 | 张宏伟 | 史风栋 | 控制工程 | |
学生人数:14 |
第六组:
组内信息 | 序号 | 学号 | 学生姓名 | 导师姓名 | 专业 |
第6组 李宝全(教授)、 陈奕梅(副教授)、 黄琦兰(副教授) | 1 | 1930061216 | 姜万蕾 | 师五喜 | 控制科学与工程 |
2 | 1931065429 | 沈建峰 | 陈奕梅 | 控制工程 | |
3 | 1931065453 | 李柄棋 | 陈奕梅 | 控制工程 | |
4 | 1932068012 | 李浩鑫 | 郭利进 | 控制工程 | |
5 | 1930061235 | 李博仑 | 郭利进 | 控制科学与工程 | |
6 | 1931065423 | 乔志忠 | 郭利进 | 控制工程 | |
7 | 1930061218 | 王永旭 | 郭利进 | 控制科学与工程 | |
8 | 1930061224 | 邓为 | 李宝全 | 控制科学与工程 | |
9 | 1830041181 | 尹浩霖 | 李宝全 | 控制科学与工程 | |
10 | 1931065430 | 魏王悦 | 黄琦兰 | 控制工程 | |
11 | 1931065434 | 张家豪 | 黄琦兰 | 控制工程 | |
12 | 1931065433 | 王涛 | 黄琦兰 | 控制工程 | |
学生人数:12 |
第七组:
组内信息 | 序号 | 学号 | 学生姓名 | 导师姓名 | 专业 |
第7组 | 1 | 1931065428 | 王若翰 | 宋丽梅 | 控制工程 |
2 | 1932068010 | 陈恩泽 | 宋丽梅 | 控制工程 | |
3 | 1931065421 | 王祎楠 | 宋丽梅 | 控制工程 | |
4 | 1930061233 | 翟漪璇 | 宋丽梅 | 控制科学与工程 | |
5 | 1931065455 | 刘胜慧 | 郭庆华 | 控制工程 | |
6 | 1930061215 | 张学旺 | 郭庆华 | 控制科学与工程 | |
7 | 1931065444 | 石亚芳 | 王红一 | 控制工程 | |
8 | 1931065431 | 陈继威 | 王红一 | 控制工程 | |
9 | 1930061230 | 张浩 | 王红一 | 控制科学与工程 | |
10 | 1931065435 | 袁梦凯 | 朱新军 | 控制工程 | |
11 | 1931065439 | 赵米傲 | 武志超 | 控制工程 | |
学生人数:11 |
第八组:
组内信息 | 序号 | 学号 | 学生姓名 | 导师姓名 | 专业 |
第8组: | 1 | 1931065437 | 高国辉 | 熊慧 | 控制工程 |
2 | 1932068008 | 刘硕 | 熊慧 | 电气工程 | |
3 | 1930061236 | 田凯文 | 熊慧 | 控制科学与工程 | |
4 | 1931065371 | 秦涛涛 | 熊慧 | 电气工程 | |
5 | 1931065425 | 潘东 | 纪越 | 控制工程 | |
6 | 1930061213 | 刘飞 | 纪越 | 控制科学与工程 | |
7 | 1932068014 | 韩震 | 纪越 | 控制工程 | |
8 | 1930061223 | 赵航 | 李金义 | 控制科学与工程 | |
9 | 1930061219 | 程鑫雨 | 李金义 | 控制科学与工程 | |
10 | 1931065454 | 李连辉 | 李金义 | 控制工程 | |
11 | 1931065450 | 叶方方 | 刘近贞 | 控制工程 | |
12 | 1931065420 | 陈飞 | 刘近贞 | 控制工程 | |
13 | 1931065457 | 李小彬 | 刘近贞 | 控制工程 | |
学生人数:13 |
第九组:
组内信息 | 序号 | 学号 | 学生姓名 | 导师姓名 | 专业 |
第9组: 汤春明(教授) 罗菁(副教授)、 吴启亮(讲师) | 1 | 1930061217 | 李佳 | 姚明辉 | 控制科学与工程 |
2 | 1930061225 | 宋任铎 | 姚明辉 | 控制科学与工程 | |
3 | 1930061237 | 王新方 | 姚明辉 | 控制科学与工程 | |
4 | 1930061214 | 李昂 | 田慧欣 | 控制科学与工程 | |
5 | 1931065445 | 袁畅 | 田慧欣 | 控制工程 | |
6 | 1931065443 | 李仁杰 | 田慧欣 | 控制工程 | |
7 | 1931065456 | 凌现慧 | 罗菁 | 控制工程 | |
8 | 1930061221 | 陈雨晴 | 汤春明 | 控制科学与工程 | |
9 | 1930071272 | 付姗 | 汤春明 | 电子与通信工程 | |
10 | 1931075482 | 马雨雨 | 汤春明 | 电子与通信工程 | |
学生人数:10 |
第十组:
组内信息 | 序号 | 学号 | 学生姓名 | 导师姓名 | 专业 |
第10组: 张荣华(副教授) | 1 | 1931065448 | 孔凡瑞 | 张牧 | 控制工程 |
2 | 1931065449 | 吕广贤 | 张牧 | 控制工程 | |
3 | 1931065442 | 秦威 | 张荣华 | 控制工程 | |
4 | 1931065427 | 李亚党 | 张荣华 | 控制工程 | |
5 | 1931065418 | 张立夫 | 张荣华 | 控制工程 | |
6 | 1931065424 | 郭伟 | 李红利 | 控制工程 | |
7 | 1931065451 | 丁满 | 李红利 | 控制工程 | |
学生人数:7 |
第十一组:
组内信息 | 序号 | 学号 | 学生姓名 | 导师姓名 | 专业 |
第11组: | 1 | 1931065417 | 魏静宸 | 王敏 | 控制工程 |
2 | 1931065414 | 周一迪 | 王敏 | 电气工程 | |
3 | 1931065438 | 吴嘉伟 | 王敏 | 控制工程 | |
4 | 1931065440 | 李雪利 | 王巍 | 控制工程 | |
5 | 1931065436 | 孟维庆 | 王巍 | 控制工程 | |
6 | 1930061220 | 张恒军 | 王巍 | 控制科学与工程 | |
7 | 1931065376 | 李莉 | 张建新 | 电气工程 | |
8 | 1931065387 | 隋宇 | 宁平凡 | 电气工程 | |
9 | 1931065416 | 杨邻峰 | 宁平凡 | 电气工程 | |
10 | 1931065392 | 贾晓萍 | 宁平凡 | 电气工程 | |
11 | 1931065381 | 李名洋 | 牛萍娟 | 电气工程 | |
12 | 1931065413 | 杨孟宇 | 牛萍娟 | 电气工程 | |
13 | 1931065377 | 刘静霞 | 李玉强 | 电气工程 | |
学生人数:13 |