宗广灯 | |||||||
男 | 教授、博导 | ||||||
招生专业:控制科学与工程(学博、学硕)、电子信息(专博) 控制工程(专硕)、人工智能(专硕) 研究方向:切换系统控制、非线性系统、网络化控制、智能控制、机器人控制 联系方式:lovelyletian@gmail.com | |||||||
个人简介—————————————————————————————— 宗广灯,男,1976年生,IEEE 高级会员,中国自动化学会高级会员,美国犹他州立大学、澳大利亚西悉尼大学、加拿大维多利亚大学等留学经历。入选教育部新世纪优秀人才、山东省泰山学者、科睿唯安全球高被引科学家,爱思唯尔中国高被引学者和全球前2%顶尖科学家。受邀担任Journal of the Franklin Institute、International Journal of Systems Science等7个国际学术刊物的客座主编或者编委。是中国自动化学会控制理论专业委员会等多个专委会委员。曾任科技部、工信部、教育部、国家自然科学基金委和多个省、市科学技术奖、人才项目及科技项目的评审专家。近年来一直从事混杂系统优化、网络化系统控制以及机器人控制等方面的研究工作,在相关领域已取得了若干创新性成果。出版英文专著2部,申请/授权国家发明专利27项,软件著作权5项。在国际自动控制领域重要学术刊物发表SCI学术论文270篇,被引用一万余次,39篇学术论文入选ESI高被引论文。作为首席科学家,主持国家重点研发计划“智能机器人”重点专项1项;主持国家自然科学基金项目4项、省部级课题20余项。获得“中国百篇最具影响国际学术论文”、“《中国科学:信息科学》热点论文奖”等学术奖励。研究成果获中国自动化学会自然科学一等奖1项、教育部自然科学二等奖1项、山东省自然科学二等奖3项、山东省高校科学技术奖一等奖4项。指导研究生获省级优秀博士/硕士学位论文奖、研究生优秀成果奖15项。指导博士后、博士/硕士研究生60余人。先后为本科生、研究生讲授14门专业课。 | |||||||
| |||||||
教育经历—————————————————————————————— | |||||||
|
|
|
| ||||
2005年 | 东南大学 | 控制科学与工程 | 博士 | ||||
|
|
|
| ||||
工作经历—————————————————————————————— | |||||||
2022.03-----至今 | 天津工业大学 | 教授、博导 | |||||
2002.07-2022.02 | 曲阜师范大学 | 助教/副教授/教授 | |||||
2006.08-2009.03 | 南京理工大学 | 博士后 | |||||
|
|
| |||||
近三年主要学术论文————————————————————————— [1] Haiyang Chen, Guangdeng Zong, Fangzheng Gao, Yang Shi, Probabilistic event-triggered policy for extended dissipative finite-time control of MJSs under cyber-attacks and actuator failures, IEEE Transactions on Automatic Control, June 2023, 68(12): 7803-7810 [2] Wenhai Qi, Guangdeng Zong, Yakun Hou, Mohammed Chadli, SMC for discrete-time nonlinear semi-Markovian switching systems with partly unknown semi-Markov kernel, IEEE Transactions on Automatic Control, March 2023, 68(3): 1855-1862 [3] Dong Yang, Guangdeng Zong, Yang Shi, Peng Shi, Model reference adaptive tracking control of uncertain Markovian hybrid switching systems, SIAM Journal on Control and Optimization, April 2023, 61(2): 434-457 [4] Haiyang Chen, Guangdeng Zong, Xudong Zhao, Fangzheng Gao, Kaibo Shi, Secure filter design of fuzzy switched CPSs with mismatched modes and application: A multi-domain event-triggered strategy, IEEE Transactions on Industrial Informatics, October 2023, 19(10): 10034-10044 [5] Guangdeng Zong, Qian Xu, Xudong Zhao, Shun-Feng Su, Limei Song, Output feedback adaptive neural network control for uncertain nonsmooth nonlinear systems with input deadzone and saturation, IEEE Transactions on Cybernetics, September 2023, 53(9): 5957-5969 [6]Hongzhen Xie, Guangdeng Zong, Dong Yang, Xudong Zhao, Yang Yi, Flexible-fixed-time-performance-based adaptive asymptotic tracking control of switched nonlinear systems with input saturation, IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, DOI:10.1109/TASE.2023.3324953 [7]Guangdeng Zong, Can Zhang, Wenhai Qi, Choon Ki Ahn, Xiangpeng Xie, Finite-time control synthesis for discrete fuzzy switched singularly perturbed systems, IEEE Transactions on Circuits and Systems--II: Express Briefs, March 2023, 70(3): 1109-1113 [9] Hongzhen Xie, Guangdeng Zong, Dong Yang, Xudong Zhao, Kaibo Shi, Observer-based adaptive NN security control for switched nonlinear systems against DoS attacks: An ADT approach, IEEE Transactions on Cybernetics, December 2023, 53(12): 8024-8034 [10] Yudi Wang, Guangdeng Zong, Xudong Zhao, Yang Yi, Fixed-time control of asymmetric output constrained nonlinear systems with an application to boiler-turbine unit, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics: Systems, November 2023, 53(11): 7201-7209 | |||||||
发表学术论文详见:https://scholar.google.com/citations?user=PbPZu9MAAAAJ&hl=zh-CN
| |||||||
科研项目———————————————————————————— [1] 国家重点研发计划项目,2023YBF4706800,自主移动机器人集群系统动态调度与优化,2023/01-2026/12,主持 [2] 国家自然科学基金(面上项目),62273254,网络攻击下Markov跳变信息物理系统的安全控制问题研究,2023/01-2026/12,主持 [3] 国家自然科学基金(面上项目),61773235,事件触发切换系统的有限时间稳定性分析、控制及其应用,2018/01-2021/12,主持 [4] 泰山学者,TSQN20161033, 2017/01-2021/12,主持 [5] 教育部新世纪优秀人才支持计划,2014/01-2017/05,主持 [6] 国家自然科学基金(面上项目),61273123,非线性切换控制系统输入状态稳定性理论及其应用,2013/01-2016/12,主持 [7] 国家自然科学基金(青年项目),60904022,带模式依赖时滞和状态跳变切换系统的鲁棒l2-l∞控制,2010/01-2012/12,主持 | |||||||
研究成果获奖————————————————————————————
[1] 中国自动化学会自然科学一等奖,2023,1/4
[2] 山东省自然科学奖二等奖,2022,1/4
[3] 山东省自然科学奖二等奖,2019,1/4
[3] 教育部自然科学奖二等奖,2023,2/2
[4] 山东省自然科学奖二等奖,2023,2/4
[5] 山东省高等学校科学技术奖一等奖,2010, 2011, 2016, 2018
招生信息—————————————————————————————— |
每年招收自动化、数学、机器人、人工智能专业背景基础好的硕士生、博士生,要求有团队协作意识,勤奋努力。